高強(qiáng)鋼卷板 | Q460C | 9.75 | 1500 | C | 29.13 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高強(qiáng)鋼卷板 | Q460C | 5.75 | 1500 | C | 28.98 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高強(qiáng)鋼卷板 | Q460C | 7.5 | 1500 | C | 29.05 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高強(qiáng)鋼卷板 | Q460C | 4.75 | 1500 | C | 28.7 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高強(qiáng)鋼卷板 | Q460C | 9.75 | 1500 | C | 29.22 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高強(qiáng)鋼卷板 | Q460C | 3.75 | 1500 | C | 29.68 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高強(qiáng)鋼卷板 | Q460C | 7.75 | 1500 | C | 28.99 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高強(qiáng)鋼卷板 | Q460C | 4.75 | 1500 | C | 28.86 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高強(qiáng)鋼卷板 | Q460C | 5.75 | 1500 | C | 29.6 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高強(qiáng)鋼卷板 | Q460C | 3.75 | 1500 | C | 29.03 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高強(qiáng)鋼卷板 | Q460C | 8 | 1500 | C | 140 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高強(qiáng)鋼卷板 | Q460C | 6 | 1500 | C | 300 噸 | 安陽 | 安鋼 |
南京Q460C鋼板Q460C庫存6mm8mm10mm12mm厚度介紹