高強(qiáng)鋼卷板 | Q420D | 1.95 | 1500 | C | 32 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高強(qiáng)鋼卷板 | Q420D | 1.7 | 1500 | C | 32 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高強(qiáng)鋼卷板 | Q420D | 5.75 | 1500 | C | 29.25 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高強(qiáng)鋼卷板 | Q420D | 5.75 | 1500 | C | 29.17 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高強(qiáng)鋼卷板 | Q420D | 3.75 | 1500 | C | 29.26 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高強(qiáng)鋼卷板 | Q420D | 3.75 | 1500 | C | 28.77 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高強(qiáng)鋼卷板 | Q420D | 2.75mm | 1500 | C | 23.55 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高強(qiáng)鋼卷板 | Q420D | 8.0mm | 1500 | C | 29.07 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高強(qiáng)鋼卷板 | Q420D | 7.75mm | 1500 | C | 58.05 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高強(qiáng)鋼卷板 | Q420D | 5.75mm | 1500 | C | 28.66 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高強(qiáng)鋼卷板 | Q420D | 4.75mm | 1500 | C | 58.46 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高強(qiáng)鋼卷板 | Q420D | 9.75mm | 1500 | C | 116.44 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高強(qiáng)鋼卷板 | Q420D | 8.0mm | 1500 | C | 116.05 噸 | 安陽 | 安鋼 |
德陽Q420D鋼板=Q420D含義=1250mm=1500mm寬度