高強(qiáng)鋼卷板 | Q420B | 2.3 | 1500 | C | 16 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
高強(qiáng)鋼卷板 | Q420B | 4.75 | 1500 | C | 87 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
高強(qiáng)鋼卷板 | Q420B | 1.5 | 1500 | C | 32 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
高強(qiáng)鋼卷板 | Q420B | 1.4 | 1500 | C | 64 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
高強(qiáng)鋼卷板 | Q420B | 9.75 | 1500 | C | 150 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
高強(qiáng)鋼卷板 | Q420B | 9.5 | 1500 | C | 87 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
高強(qiáng)鋼卷板 | Q420B | 5.75 | 1500 | C | 230 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
高強(qiáng)鋼卷板 | Q420B | 5.5 | 1500 | C | 80 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
高強(qiáng)鋼卷板 | Q420B | 2.5 | 1500 | C | 2 件 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
高強(qiáng)鋼卷板 | Q420B | 7.75 | 1500 | C | 176 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
高強(qiáng)鋼卷板 | Q420B | 2 | 1250 | C | 148 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
高強(qiáng)鋼卷板 | Q420B | 1.5 | 1250 | C | 165 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
高強(qiáng)鋼卷板 | Q420B | 1.45 | 1250 | C | 85 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
錦州Q420B鋼板Q420B材料現(xiàn)貨Q420B詳情8mm10mm12mm