高強鋼卷板 | Q390C | 3.5 | 1250 | C | 21.27 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高強鋼卷板 | Q390C | 9.5 | 1500 | C | 58 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高強鋼卷板 | Q390C | 4.5 | 1500 | C | 59 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高強鋼卷板 | Q390C | 5.75 | 1500 | C | 23.57 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高強鋼卷板 | Q390C | 9.75 | 1500 | C | 88 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高強鋼卷板 | Q390C | 9.5 | 1500 | C | 118 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高強鋼卷板 | Q390C | 4.75 | 1500 | C | 118 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高強鋼卷板 | Q390C | 3.75 | 1500 | C | 118 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高強鋼卷板 | Q390C | 9.75 | 1500 | C | 118 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高強鋼卷板 | Q390C | 7.75 | 1500 | C | 118 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高強鋼卷板 | Q390C | 7.5 | 1500 | C | 118 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高強鋼卷板 | Q390C | 5.75 | 1500 | C | 118 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高強鋼卷板 | Q390C | 7.75 | 1500 | C | 118 噸 | 安陽 | 安鋼 |
本溪Q390C鋼板-Q390C牌號-Q390C全國價格4mm6mm8mm10mm