高強(qiáng)鋼卷板 | Q390B | 5.5 | 1500 | C | 57.52 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高強(qiáng)鋼卷板 | Q390B | 5.5 | 1500 | C | 57.52 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高強(qiáng)鋼卷板 | Q390B | 4.5 | 1250 | C | 130 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高強(qiáng)鋼卷板 | Q390B | 7.75 | 1460 | C | 46.88 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高強(qiáng)鋼卷板 | Q390B | 3 | 1500 | C | 25.71 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高強(qiáng)鋼卷板 | Q390B | 4 | 1500 | C | 25.012 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高強(qiáng)鋼卷板 | Q390B | 5 | 1500 | C | 50.722 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高強(qiáng)鋼卷板 | Q390B | 6 | 1500 | C | 25.71 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高強(qiáng)鋼卷板 | Q390B | 10 | 1500 | C | 25.012 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高強(qiáng)鋼卷板 | Q390B | 8 | 1500 | C | 50.722 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高強(qiáng)鋼卷板 | Q390B | 5.5 | 1500 | C | 57.52 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高強(qiáng)鋼卷板 | Q390B | 5 | 1500 | C | 57.61 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高強(qiáng)鋼卷板 | Q390B | 4.9 | 1500 | C | 57.61 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高強(qiáng)鋼卷板 | Q390B | 4.75 | 1500 | C | 57.61 噸 | 安陽 | 安鋼 |
撫順Q390B鋼板Q390B高強(qiáng)鋼板4mm6mm8mm10mm寬度1500mm