高建鋼卷板 | Q390GJE | 5.75 | 1500 | L | 147.8 噸 | 安陽(yáng) | 邯寶 |
高建鋼卷板 | Q390GJE | 7.75 | 1430 | L | 231.17 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
高建鋼卷板 | Q390GJE | 5 | 1500 | L | 26.17 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
高建鋼卷板 | Q390GJE | 6 | 1500 | L | 15.32 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
高建鋼卷板 | Q390GJE | 7.9 | 1500 | L | 61.72 噸 | 日照 | 山鋼 |
高建鋼卷板 | Q390GJE | 5.9 | 1500 | L | 61.66 噸 | 日照 | 山鋼 |
高建鋼卷板 | Q390GJE | 4.9 | 1500 | L | 91.98 噸 | 日照 | 山鋼 |
高建鋼卷板 | Q390GJE | 4 | 1500 | L | 61.64 噸 | 日照 | 山鋼 |
高建鋼卷板 | Q390GJE | 7.8 | 1500 | L | 136.75 噸 | 濟(jì)南 | 敬業(yè) |
高建鋼卷板 | Q390GJE | 4.9 | 1500 | L | 58.02 噸 | 日照 | 山鋼 |
高建鋼卷板 | Q390GJE | 4 | 1500 | L | 61.8 噸 | 日照 | 山鋼 |
高建鋼卷板 | Q390GJE | 5.75 | 1500 | L | 59 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
高建鋼卷板 | Q390GJE | 3.5 | 1250 | L | 44 噸 | 安陽(yáng) | 安鋼 |
Q390GJE高建鋼開(kāi)平板鑄造輝煌Q390GJE高建鋼卷板