高建鋼卷板 | Q390GJD | 6 | 1250 | L | 20.61 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高建鋼卷板 | Q390GJD | 6 | 1250 | L | 23.46 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高建鋼卷板 | Q390GJD | 5 | 1250 | L | 20.18 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高建鋼卷板 | Q390GJD | 4.5 | 1250 | L | 19.13 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高建鋼卷板 | Q390GJD | 4 | 1250 | L | 9.573 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高建鋼卷板 | Q390GJD | 4 | 1250 | L | 19.81 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高建鋼卷板 | Q390GJD | 6 | 1250 | L | 19.98 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高建鋼卷板 | Q390GJD | 5 | 1250 | L | 36.352 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高建鋼卷板 | Q390GJD | 4.5 | 1250 | L | 3.312 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高建鋼卷板 | Q390GJD | 3.5 | 1250 | L | 23.52 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高建鋼卷板 | Q390GJD | 9.75 | 1500 | L | 28.66 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高建鋼卷板 | Q390GJD | 9.75 | 1500 | L | 28.78 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高建鋼卷板 | Q390GJD | 7.75 | 1500 | L | 28.81 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高建鋼卷板 | Q390GJD | 7.75 | 1500 | L | 28.78 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高建鋼卷板 | Q390GJD | 9.75 | 1500 | L | 28.9 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高建鋼卷板 | Q390GJD | 9.75 | 1500 | L | 29.02 噸 | 安陽 | 安鋼 |
Q390GJD高建鋼卷板生產廠家Q390GJD高建鋼薄板