高建鋼卷板 | Q390GJC | 7.5 | 1500 | L | 23.73 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高建鋼卷板 | Q390GJC | 5.75 | 1500 | L | 58.19 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高建鋼卷板 | Q390GJC | 9.75 | 1500 | L | 21.265 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高建鋼卷板 | Q390GJC | 9.75 | 1500 | L | 49.4 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高建鋼卷板 | Q390GJC | 5.75 | 1500 | L | 24.31 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高建鋼卷板 | Q390GJC | 4.75 | 1580 | L | 58 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高建鋼卷板 | Q390GJC | 7.75 | 1500 | L | 87 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高建鋼卷板 | Q390GJC | 3.5 | 1500 | L | 28.98 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高建鋼卷板 | Q390GJC | 3.75 | 1500 | L | 57.47 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高建鋼卷板 | Q390GJC | 4.75 | 1250 | L | 43.38 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高建鋼卷板 | Q390GJC | 5.75 | 1500 | L | 3.681 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高建鋼卷板 | Q390GJC | 7.75 | 1500 | L | 1.109 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高建鋼卷板 | Q390GJC | 7.75 | 1500 | L | 0.251 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高建鋼卷板 | Q390GJC | 7.5 | 1500 | L | 0.53 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高建鋼卷板 | Q390GJC | 7.5 | 1500 | L | 0.442 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高建鋼卷板 | Q390GJC | 11.75 | 1500 | L | 16.592 噸 | 安陽 | 天鐵 |
Q390GJC高建鋼卷板圖紙定做Q390GJC高建鋼開平板