高建鋼卷板 | Q345GJD | 14 | 1600 | L | 4 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高建鋼卷板 | Q345GJD | 12 | 1600 | L | 29.33 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高建鋼卷板 | Q345GJD | 6 | 1600 | L | 4 噸 | 安陽 | 安鋼 |
高建鋼卷板 | Q345GJD | 5 | 2000 | L | 76.247 噸 | 邯鄲 | 邯寶 |
高建鋼卷板 | Q345GJD | 10 | 2000 | L | 30.769 噸 | 邯鄲 | 邯寶 |
高建鋼卷板 | Q345GJD | 8 | 1500 | L | 61 噸 | 安陽 | 唐鋼 |
高建鋼卷板 | Q345GJD | 8 | 2000 | L | 60 噸 | 安陽 | 邯鋼 |
高建鋼卷板 | Q345GJD | 6 | 2000 | L | 58 噸 | 安陽 | 邯鋼 |
高建鋼卷板 | Q345GJD | 6 | 2000 | L | 7件 | 邯鄲 | 邯寶 |
高建鋼卷板 | Q345GJD | 14 | 1500 | L | 3 件 | 安陽 | 安陽 |
高建鋼卷板 | Q345GJD | 8 | 1500 | L | 3 件 | 安陽 | 安陽 |
高建鋼卷板 | Q345GJD | 6 | 1500 | L | 3 件 | 安陽 | 安陽 |
高建鋼卷板 | Q345GJD | 6 | 1500 | L | 1 件 | 安陽 | 安陽 |
大跨度鋼結(jié)構(gòu)Q345GJD高建鋼薄板Q345GJD高建鋼卷板