?我公司全稱:深圳市佳碩自動化有限公司(專注西門子十年)
我公司是中國地區(qū)西門子經(jīng)銷商,在國內(nèi)建立了廣大的新老客戶朋友的信任與支持。主要經(jīng)營產(chǎn)品有:西門子開關(guān)電源6EP,西門子PLC可編程控制器,S7-1200系列,S7-200系列,S7-300系列,S7-400系列,ET200系列。西門子人機(jī)界面6av系列觸摸屏,西門子開關(guān)穩(wěn)壓電源6EP系列,西門子以太網(wǎng)通訊6GK系列,西門子稱重模塊7MH系列,西門子6XV網(wǎng)線電纜,常年庫存大量充足,
供自動化控制廠商放心選購!!
公司聯(lián)系人:梁玉嬌女士
: ?
座機(jī): ?工作QQ:491368887 ?
公司聯(lián)系人:田勇先生
?
?座機(jī): ?工作QQ:188318352
我們隨時恭候您的來電咨詢,24小時全天為您服務(wù)。
產(chǎn)品編號 / 產(chǎn)品說明 | 目錄價格 /?您的價格 | ||||||
6EP1437-2BA20
SITOP PSU300S 40A STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 400-500 V 3AC
OUTPUT: 24 V DC/40 A
|
|
||||||
6EP1437-3BA00
SITOP MODULAR 40穩(wěn)壓電源,輸入:3 X 400-500 V AC;輸出:24 V DC/40 A
|
|
||||||
6EP1437-3BA00-8AA0
SITOP PLUS 40 模塊,穩(wěn)定負(fù)載電源,輸入:3*400-500V AC,輸出:24V DC/40A,
高防護(hù)等級PCB
|
|
||||||
6EP1437-3BA10
SITOP PSU 300m 穩(wěn)壓電源輸入: 400 - 500 V,3 交流輸出: 24 V DC/40 A
|
|
||||||
6EP1437-3BA20
SITOP PSU300B 30 A STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 3 AC 400-500
V OUTPUT: DC 24 V/30 A
|
|
||||||
6AG1437-3BA00-4AA0
SIPLUS PS MODULAR 3AC 400-500V DC24V/40 A FOR MEDIAL STRESS
BASED ON?6EP1437-3BA00
|
|
||||||
列表價格 | 顯示價格 | |
客戶價格 | 顯示價格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | PDFPMDenMall" class="pdfLink" target="_blank" style="color:#333333;text-decoration:none;cursor:pointer;text-indent:20px;font-size:11px;display:inline-block;line-height:16px;background-image:url(data:image/gif;background-position:3px 50%;background-repeat:no-repeat;">下載 | |
服務(wù)和支持 (手冊,認(rèn)證,問答...) | 下載 |
產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6EP1437-3BA00 | ||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | SITOP MODULAR 40穩(wěn)壓電源,輸入:3 X 400-500 V AC;輸出:24 V DC/40 A | ||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | 訂貨數(shù)據(jù)總覽 | ||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM400:開始逐步淘汰/不限制備件供應(yīng) | ||||||||||||||||||||||||
PLM 有效日期 | 產(chǎn)品停產(chǎn)時間:2014.10.01 | ||||||||||||||||||||||||
價格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||
價格組 | KD | ||||||||||||||||||||||||
列表價格 | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||
客戶價格 | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | ||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||
交付時間 | 6 天 | ||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 3.2 Kg | ||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||||||||||
EAN | 4025515150619 | ||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85044090 | ||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE | ||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 4213 | ||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)國 | 奧地利 | ||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2006.08.01 | ||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | 沒有電氣和電子設(shè)備使用后回收的義務(wù) | ||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||
? |
|