我公司全稱:深圳市佳碩自動化有限公司
我公司供應(yīng)西門子PLC模塊,西門子工業(yè)電源,西門子人機(jī)界面,西門子光纖模塊,西門子稱重模塊,西門子通訊模塊,西門子定位模塊,西門子溫度模塊,西門子位控模塊,西門子總線電纜,西門子以太網(wǎng)通訊處理器,西門子DP電纜,西門子以太網(wǎng)電纜,西門子中繼器,西門子鋰電池
等眾多西門子自動化設(shè)備產(chǎn)品。
西門子稱重模塊FTC 模塊7MH4900-3AA01
西門子稱重模塊CF 模塊7MH4920-0AA01
西門子稱重模塊CS 模塊7MH4910-0AA01
西門子稱重模塊FTA 模塊7MH4900-2AA01
西門子稱重模塊U 雙通道模塊7MH4950-2AA01
西門子稱重模塊 U 單通道模塊7MH4950-1AA01
西門子稱重模塊MS 模塊7MH4930-0AA01
稱重模塊 7MH4900-3AA01?
稱重模塊 7MH4920-0AA01?
稱重模塊 7MH4910-0AA01?
稱重模塊 7MH4900-2AA01?
雙通道模塊 7MH4950-2AA01?
單通道模塊 7MH4950-1AA01?
稱重模塊 7MH4930-0AA01?
公司聯(lián)系人:梁玉嬌女士
: ?
座機(jī): ?工作QQ:491368887 ?
公司聯(lián)系人:田勇先生
:
座機(jī): ?工作QQ:188318352
我們隨時恭候您的來電咨詢,24小時全天為您服務(wù)。

列表價格 | 顯示價格 | |
客戶價格 | 顯示價格 | |
服務(wù)和支持 (手冊,認(rèn)證,問答...) | 下載 |
產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 7MH4920-0AA01 | ||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | SIWAREX CF測力變送器,連接一臺應(yīng)變計傳感器,用于應(yīng)力測量??杉稍贓T200S站上,IM151-1基本型/標(biāo)準(zhǔn)型/高性能型 | ||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | SIWAREX CF | ||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||
價格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||
價格組 | 816 | ||||||||||||||||||
列表價格 | 顯示價格 | ||||||||||||||||||
客戶價格 | 顯示價格 | ||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | 無 | ||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||
交付時間 | 20 天 | ||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.074 Kg | ||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 未提供 | ||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | 未提供 | ||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||||
EAN | 40 | ||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | ||||||||||||||||||
商品代碼 | 84232000 | ||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | WT10 | ||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 4914 | ||||||||||||||||||
原產(chǎn)國 | 德國 | ||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2011.10.01 | ||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | 未提供 | ||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | 沒有電氣和電子設(shè)備使用后回收的義務(wù) | ||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||
? |
|