另类重口老熟妇_国产高清无码一区二区久久_插逼强奸视频中文字幕_a类毛片视频在线观看

友洽(上海)國際貿易有限公司 已通過實名認證

電動汽車核心零部件

普通會員
企業(yè)工商信息
以下內容來自第三方 啟信寶 提供
企業(yè)工商信息
以下內容來自第三方 啟信寶 提供

暫未查詢到工商信息

×

企業(yè)特殊行業(yè)經營資質信息公示

友洽(上海)國際貿易有限公司

普通會員

  • 企業(yè)類型:

    企業(yè)單位

  • 經營模式:

    貿易商

  • 榮譽認證:

         營業(yè)執(zhí)照已認證

  • 注冊年份:

    2014

  • 主     營:

    電動汽車核心零部件

  • 地     址:

    莘建東路58弄綠地科技島廣場2號612室

更多產品分類
站內搜索
 
更多友情鏈接
  • 暫無鏈接
您當前的位置:首頁 » 供應產品 » 日立 電解電容
日立 電解電容
點擊圖片查看原圖
產品: 瀏覽次數(shù):191日立 電解電容 
單價: 面議
最小起訂量: 1 件
供貨總量: 11 件
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 天內發(fā)貨
有效期至: 長期有效
最后更新: 2017-09-14 17:27
  詢價
詳細信息
名稱:電解電容
品牌:日本 日立 HITACHI
型號:日立 電解電容
產品簡述及應用:日立 電解電容。應用:EV,HEV。

認證與標準:AEC-Q100,AEC-Q200標準

電解電容電解電容


HCG7A Low-voltage 2,000 4,000 -25 ~ +85 ○ 6.3~100 3,300~680,000 24
HCGF5A Medium/High-voltage 2,000 4,000 -25 ~ +85 ○ 160~450 270~39,000 27
HCGF6A Small-sized 2,000 4,000 -25 ~ +85 ○ 400~500 1,200~22,000 30
VF Small-sized, High-ripple current 2,000 4,000 -40 ~ +85 ○ ○ 350~450 2,700~22,000 32
HCGHA 105°C 2,000 4,000 -40 ~ +105 ○ ○ 25~400 330~330,000 35
VG 105°C, Small-sized, High-ripple current 2,000 4,000 -40 ~ +105 ○ ○ 350~450 2,200~18,000 38
Long -life
FXA 85°C 5,000 8,000 -40 ~ +85 ○ ○ 350~450 1,000~18,000 41
FX2 Small-sized 5,000 8,000 -40(-25)~ +85 ○ ○ 400~600 1,000~22,000 43
FX3 Small-sized 5,000 8,000 -40 ~ +85 ○ ○ 400~500 1,200~22,000 46
VFL Small-sized, High-ripple current 5,000 8,000 -40 ~ +85 ○ ○ 350~450 2,700~22,000 48
HXA 20kh 20,000 20,000 -40 ~ +85 ○ ○ 350~450 1,000~15,000 51
GXA 105°C 5,000 8,000 -40 ~ +105 ○ ○ 350~450 1,000~15,000 53
GX2 105°C, Small-sized 5,000 8,000 -40 ~ +105 ○ ○ 400~500 1,000~10,000 55
GX3 105°C, Small-sized 5,000 8,000 -40 ~ +105 ○ ○ 400~450 1,500~12,000 57
VGL 105°C, Small-sized, High-ripple current 5,000 8,000 -40 ~ +105 ○ ○ 350~450 2,200~18,000 59
High -ripple
current
FXR High-ripple current 5,000 8,000 -40 ~ +85 ○ 350~500 1,500~12,000 62
GXR High-ripple current 5,000 8,000 -40 ~ +105 ○ 350~450 1,800~10,000 64
FXR3 Small-sized, High-ripple current 5,000 8,000 -40 ~ +85 ○ ○ 400~500 1,800~22,000 66
GXR3 Small-sized, High-ripple current 5,000 8,000 -40 ~ +105 ○ ○ 400~450 2,200~18,000 69
VGLR Small-sized, High-ripple current 5,000 8,000 -40 ~ +105 ○ ○ 350~400 2,700~18,000 71
Special
application
HCGWA Ultra small, Large-capacitance 2,000 4,000 -10 ~ +85 ○ 350~500 5,600~50,000 73
HCGW2 Ultra small, Large-capacitance 2,000 4,000 -10 ~ +85 ○ 400~500 7,500~29,000 75
FXW Ultra small, Long-life, Large-capacitance 5,000 8,000 -10 ~ +85 ○ ○ 350~450 9,000~38,000 77
PH Ultra-high voltage 2,000 4,000 -25 ~ +85 ○ 600 1,200~6,800 79
HU Standard 2,000 4,000 -25 ~ +105 ○ 160~450 3.3~560 82
HL Standard 5,000 8,000 -25 ~ +105 ○ 200~450 33~470 85
XL Standard 10,000 12,000 -25 ~ +105 ○ 160~450 6.8~330 87
HP3 Standard 2,000 4,000 -40 ~ +85 ○ 16~450 82~33,000 92
HU3 105°C, Standard 2,000 4,000 -40 ~ +105 ○ 16~450 47~33,000 96
HU 105°C, Small-sized 2,000 4,000 -40(-25) ~ +105 ○ 200~500 56~2,200 100
ZL 105°C-3kh, Small-sized 3,000 5,000 -40(-25) ~ +105 ○ 200~500 56~2,700 103
Long -life
HL 105°C-5kh, Small-sized 5,000 8,000 -40(-25) ~ +105 ○ ○ 200~500 47~2,700 106
YL 105°C-7kh, Small-sized 7,000 10,000 -25 ~ +105 ○ ○ 400~500 82~680 109
XL1 105°C-10kh 10,000 15,000 -40 ~ +105 ○ ○ 200~450 39~1,500 111
High -ripple
current
PS2 large-capacitance 2,000 4,000 -40(-25) ~ +85 ○ 200~600 180~4,700 113
US2 105°C, Large-capacitance 2,000 4,000 -40 ~ +105 ○ 200~450 330~4,700 113
CU 105°C, Side vent type 2,000 4,000 -25 ~ +105 ○ 400~500 120~1,200 117
ZLR 105°C-3kh 3,000 5,000 -25 ~ +105 ○ 400~450 68~680 119
Special
application
DH Charge-Discharge 3,000 5,000 -25 ~ +105 ○ 400, 450 82~680 121
SS3 Overvoltage-proof, Small-sized 2,000 4,000 -40 ~ +105 ○ ○ 400, 450 39~470 123
SS2 Overvoltage-proof 2,000 4,000 -40 ~ +105 ○ 200, 400 68~1,500 123
SR7 Lead wire, Radial type - - -20 ~ +55 ○ 330 80~300 126
HD6 Lug terminal type - - -20 ~ +55 ○ 330, 360 150~1,500 127
詢價單 
 
客戶服務

公司咨詢電話

13816622480
021-54810196
(9:30-17:30)

使用小程序商鋪
一鍵打電話給商家
微信小程序

微信掃一掃

歡迎來到友洽(上海)國際貿易有限公司,很高興為您服務!