序號 | 地區(qū) | 對象名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼或工商注冊號 | 法定代表人或 相關責任人姓名 | 法定代表人或自然人身份證件號碼 | 列入名單事由 | 列入日期 |
1 | 天津市 | 安徽易構建筑工程有限公司 | 91341200MA2N43L05W | 王金富 | 530127******3238 | 拖欠128名勞動者勞動報酬183.4萬元 | 20200217 |
2 | 遼寧省 | 泰宏建設發(fā)展有限公司 | 914101007156037106 | 秦羨勝 | 410521******5077 | 拖欠78名勞動者勞動報酬252.4萬元 | 20191224 |
3 | 遼寧省 | 沈陽市九牛建筑勞務有限責任公司 | 210105000086440 | 王玉廣 | 211422******2910 | 拖欠173名勞動者勞動報酬313萬元 | 20200126 |
4 | 黑龍江省 | 黑龍江建成房地產開發(fā)有限公司 | 91230521560648569G | 靳托 | 230103******3217 | 拖欠292名勞動者勞動報酬267萬元 | 20191231 |
5 | 上海市 | 重慶科妙商貿有限公司 | 91500106559044805L | 朱玉芳 | 510623******5923 | 拖欠76名勞動者勞動報酬125.7萬元 | 20191107 |
6 | 上海市 | 上海名橙網絡技術有限公司 | 913101143326214527 | 范孝東 | 310114******0412 | 拖欠24名勞動者勞動報酬131.4萬元 | 20191113 |
7 | 上海市 | 昂納科技有限公司 | 91310000301598763P | 童葆毅 | 110102******235X | 拖欠32名勞動者勞動報酬193.6萬元 | 20191225 |
8 | 江蘇省 | 江蘇中壇建設工程有限公司 | 9132041357034442XW | 鄧俊 | 320482******0115 | 拖欠111名勞動者勞動報酬822.8萬元 | 20200323 |
9 | 浙江省 | 上海世方建筑工程有限公司 | 913101186310142810 | 鄔海波 | 310110******5816 | 拖欠131名勞動者勞動報酬416萬元 | 20191213 |
10 | 浙江省 | 浦江載玄工貿有限公司 | 91330726355401962A | 魏定凱 | 330726******0334 | 拖欠77名勞動者勞動報酬123.6萬元 | 20200218 |
11 | 浙江省 | 福建鑫天宏建筑工程 有限公司 | 91350104MA2YJYLH0F | 林榮玲 | 350128******483X | 拖欠12名勞動者勞動報酬142.4萬元 | 20200110 |
12 | 浙江省 | 上海舜力建筑勞務有限公司 | 913101180764148670 | 邵菊芳 | 330622******3025 | 拖欠29名勞動者勞動報酬104.5萬元 | 20200119 |
13 | 山東省 | 煙臺徽商建筑勞務有限公司福山分公司 | 91370611MA3C0URA9D | 施健飛 | 320625******4914 | 拖欠434名勞動者勞動報酬603.2萬元 | 20200120 |
14 | 山東省 | 天津市萬晟船務工程 有限公司青島分公司 | 91370211MA3C8P0M5T | 侯寶良 | 120104******6357 | 拖欠136名勞動者勞動報酬199.4萬元 | 20200116 |
15 | 河南省 | 眾鼎建設工程有限公司 | 91410100582880334G | 朱建波 | 410322******0871 | 拖欠134名勞動者勞動報酬388.8萬元 | 20200122 |
16 | 河南省 | 洛陽市河陽建設工程 有限公司 | 91410300171084843P | 劉貫紅 | 411223******2824 | 拖欠64名勞動者勞動報酬173.5萬元 | 20200325 |
17 | 河南省 | 河南久富礦業(yè)有限公司 | 91410100MA3X9KF287 | 孫延暉 | 410102******0097 | 拖欠38名勞動者勞動報酬129萬元 | 20191227 |
18 | 湖南省 | 四川澤靜峰建設工程 有限公司 | 91510100MA6CTDAT3R | 潘玉峰(相關責任人) | 510322******7313 | 拖欠42名勞動者勞動報酬154.7萬元 | 20191231 |
19 | 廣東省 | 廣東華峰能源集團有限公司 | 914404005701328731 | 關韜 | 110108******4234 | 拖欠428名勞動者勞動報酬376萬元 | 20191105 |
20 | 廣東省 | 珠海市華峰石化有限 公司 | 91440400779993914C | 關韜 | 110108******4234 | 拖欠528名勞動者勞動報酬650.7萬元 | 20191105 |
21 | 廣東省 | 湖北建東勘察基礎工程有限公司 | 914201125782586814 | 於發(fā)紅 | 422103******0810 | 拖欠168名勞動者勞動報酬765.5萬元 | 20191106 |
22 | 廣東省 | 廣東恒輝建設集團股份有限公司 | 91440101799421577N | 陳英文 | 440923******4077 | 拖欠40名勞動者勞動報酬127.8萬元 | 20191105 |
23 | 廣西壯族 自治區(qū) | 廣西桂平市臻正陶瓷 有限公司 | 91450881MA5NPWFR7J | 李金成 | 450802******9412 | 拖欠190名勞動者勞動報酬134.8萬元 | 20200106 |
24 | 四川省 | 四川邦得建筑勞務有限公司 | 9151010706007508XC | 羅吉 | 511025******3217 | 拖欠185名勞動者勞動報酬633.6萬元 | 20200119 |
25 | 貴州省 | 貴州省黔西縣安邦工程勞務有限責任公司 | 91520522MA6DK2A080 | 鄧永東 | 512927******0694 | 拖欠71名勞動者勞動報酬277.5萬元 | 20200205 |
26 | 西藏自治區(qū) | 威樂建設集團有限公司 | 913611227363614238 | 夏連金 | 362322******5413 | 拖欠715名勞動者勞動報酬1372萬元 | 20191209 |
27 | 西藏自治區(qū) | 四川東正建設工程有限公司西藏分公司 | 91540192MA6T1EHC4L | 劉海燕 | 510922******184X | 拖欠149名勞動者勞動報酬359.8萬元 | 20191217 |
28 | 陜西省 | 西安誠邦建筑勞務有限公司 | 9161012231100923XL | 李陳 | 321023******4418 | 拖欠61名勞動者勞動報酬274.7萬元 | 20200110 |
29 | 新疆維吾爾 自治區(qū) | 烏蘇華美建設工程有限公司 | 916542023287918389 | 陳勝 | 622301******7092 | 拖欠49名勞動者勞動報酬143.6萬元 | 20191219 |
丁曉菁(相關責任人) | 654001******372X | ||||||
30 | 新疆維吾爾 自治區(qū) | 新疆華文盛世裝飾工程有限公司 | 91650100595922337Y | 陽盛 | 654124******121X | 拖欠132名勞動者勞動報酬137.7萬元 | 20200130 |
地區(qū) 對象名稱 法定代表人或 相關責任人姓名 列入名單事由 列入日期
天津市 安徽易構建筑工程有限公司 王金富 拖欠128名勞動者勞動報酬183.4萬元 20200217
遼寧省 泰宏建設發(fā)展有限公司 秦羨勝 拖欠78名勞動者勞動報酬252.4萬元 20191224
遼寧省 沈陽市九牛建筑勞務有限責任公司 王玉廣 拖欠173名勞動者勞動報酬313萬元 20200126
黑龍江省 黑龍江建成房地產開發(fā)有限公司 靳托 拖欠292名勞動者勞動報酬267萬元 20191231
上海市 重慶科妙商貿有限公司 朱玉芳 拖欠76名勞動者勞動報酬125.7萬元 20191107
上海市 上海名橙網絡技術有限公司 范孝東 拖欠24名勞動者勞動報酬131.4萬元 20191113
上海市 昂納科技有限公司 童葆毅 拖欠32名勞動者勞動報酬193.6萬元 20191225
江蘇省 江蘇中壇建設工程有限公司 鄧俊 拖欠111名勞動者勞動報酬822.8萬元 20200323
浙江省 上海世方建筑工程有限公司 鄔海波 拖欠131名勞動者勞動報酬416萬元 20191213
浙江省 浦江載玄工貿有限公司 魏定凱 拖欠77名勞動者勞動報酬123.6萬元 20200218
浙江省 福建鑫天宏建筑工程 林榮玲 拖欠12名勞動者勞動報酬142.4萬元 20200110
有限公司
浙江省 上海舜力建筑勞務有限公司 邵菊芳 拖欠29名勞動者勞動報酬104.5萬元 20200119
山東省 煙臺徽商建筑勞務有限公司福山分公司 施健飛 拖欠434名勞動者勞動報酬603.2萬元 20200120
山東省 天津市萬晟船務工程 侯寶良 拖欠136名勞動者勞動報酬199.4萬元 20200116
有限公司青島分公司
河南省 眾鼎建設工程有限公司 朱建波 拖欠134名勞動者勞動報酬388.8萬元 20200122
河南省 洛陽市河陽建設工程 劉貫紅 拖欠64名勞動者勞動報酬173.5萬元 20200325
有限公司
河南省 河南久富礦業(yè)有限公司 孫延暉 拖欠38名勞動者勞動報酬129萬元 20191227
湖南省 四川澤靜峰建設工程 潘玉峰(相關責任人) 拖欠42名勞動者勞動報酬154.7萬元 20191231
有限公司
廣東省 廣東華峰能源集團有限公司 關韜 拖欠428名勞動者勞動報酬376萬元 20191105
廣東省 珠海市華峰石化有限 關韜 拖欠528名勞動者勞動報酬650.7萬元 20191105
公司
廣東省 湖北建東勘察基礎工程有限公司 於發(fā)紅 拖欠168名勞動者勞動報酬765.5萬元 20191106
廣東省 廣東恒輝建設集團股份有限公司 陳英文 拖欠40名勞動者勞動報酬127.8萬元 20191105
廣西壯族 廣西桂平市臻正陶瓷 李金成 拖欠190名勞動者勞動報酬134.8萬元 20200106
自治區(qū) 有限公司
四川省 四川邦得建筑勞務有限公司 羅吉 拖欠185名勞動者勞動報酬633.6萬元 20200119
貴州省 貴州省黔西縣安邦工程勞務有限責任公司 鄧永東 拖欠71名勞動者勞動報酬277.5萬元 20200205
西藏自治區(qū) 威樂建設集團有限公司 夏連金 拖欠715名勞動者勞動報酬1372萬元 20191209
西藏自治區(qū) 四川東正建設工程有限公司西藏分公司 劉海燕 拖欠149名勞動者勞動報酬359.8萬元 20191217
陜西省 西安誠邦建筑勞務有限公司 李陳 拖欠61名勞動者勞動報酬274.7萬元 20200110
新疆維吾爾 烏蘇華美建設工程有限公司 陳勝 拖欠49名勞動者勞動報酬143.6萬元 20191219
自治區(qū) 丁曉菁(相關責任人)
新疆維吾爾 新疆華文盛世裝飾工程有限公司 陽盛 拖欠132名勞動者勞動報酬137.7萬元 20200130
自治區(qū)