大城縣津大坩堝廠地處河北省廊坊市大城縣,成立于1979年,占地15000平方米,擁有目前國內(nèi)**的冷等靜壓機(jī)(可以生產(chǎn)直徑1.4米的碳化硅坩堝),設(shè)備精良,技術(shù)**。主要生產(chǎn)碳化硅石墨坩堝、專業(yè)熔鋁坩堝,熔銅石墨坩堝,石墨粘土坩堝、出口型石墨坩堝,輸磷器,石墨坩堝底座,電熱偶保護(hù)套管等各種碳化硅石墨制品,產(chǎn)品從原材料的使用,生產(chǎn)的每一個(gè)細(xì)節(jié),到包裝的設(shè)計(jì)都經(jīng)過嚴(yán)格的挑選和考核。其生產(chǎn)的碳化硅石墨坩堝具有:性能穩(wěn)定、體積密度大、耐高溫、傳熱快、耐酸堿侵蝕、高溫強(qiáng)度大、抗氧化性能高、使用壽命長等特點(diǎn),廣泛用于熔煉各種鋁及鋁合金、銅及銅合金、鋅及鋅合金,金、銀、錫、鉛等有色金屬及各種有色金屬合金冶煉或提純。自建廠至今“金鋼牌”坩堝在全國以致世界都享有盛譽(yù),于2015年商標(biāo)更名為“中冀金鋼”牌。我們將不斷超越自我,為客戶提升生產(chǎn)質(zhì)量,改善產(chǎn)品品質(zhì)而不遺余力的工作,一如既往地把大城縣津大坩堝廠建設(shè)成為國內(nèi)**競爭力的坩堝生產(chǎn)企業(yè)之一。為客戶提供性價(jià)比更高、更安全、更可靠的技術(shù)和產(chǎn)品是我們永恒的方針! 造**好坩堝!創(chuàng)百年老品牌!
河北津大金鋼牌?電爐熔金銀碳化硅石墨坩堝價(jià)格?規(guī)格齊全,使用壽命超長,性價(jià)比高河北省津大坩堝廠()專業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)型熔銅粘土坩堝,碳化硅坩堝,專業(yè)化鋁粘土坩堝,電爐坩堝,抗氧化石墨坩堝,出口坩堝,粘土石墨坩堝,碳化硅石墨坩堝,金鋼石墨坩堝,防腐蝕坩堝,津大坩堝等。型號(hào):1#—1500#。規(guī)格齊全并有一定的現(xiàn)貨,歡迎新老客戶光臨指導(dǎo)。
產(chǎn)品用途 石墨坩堝適用于熔煉銅、鋁、金、銀、鉛、鋅及合金等有色金屬。
石墨坩堝理化指標(biāo)
標(biāo)準(zhǔn)參數(shù) | 測試數(shù)據(jù) | ||
耐火度≥ | 1630℃ | 耐火度≥ | 1630℃ |
碳含量≥ | 38% | 碳含量≥ | 41.46% |
顯氣孔率≤ | 35% | 顯氣孔率≤ | 32% |
體積密度≥ | 1.6g/cm3 | 體積密度≥ | 1.71g/cm3 |
歡迎各位新老用戶來電咨詢
中冀金鋼牌碳化硅坩堝理化指標(biāo)
標(biāo)準(zhǔn)參數(shù) | 測試數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐火度≥ | 1650℃ | 耐火度≥ | 1665℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
碳含量≥ | 30~45% | 碳含量≥ | 30~45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯氣孔率 | 10~14% | 顯氣孔率 | 10~14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
體積密度≥ | 1.9~2.1g/cm3 | 體積密度≥ | 1.9~2.1g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
碳化硅≥ | 45% | 碳化硅≥ | 48% 中冀金鋼牌碳化硅坩堝規(guī)格表 ????????????????????????????????????單位:mm
注:以上數(shù)值僅供參考,產(chǎn)品以實(shí)際尺寸為準(zhǔn),其他要求可按需訂做 |