鴻恩供應(yīng):進(jìn)口硬質(zhì)合金 ,株洲鎢鋼,株洲硬質(zhì)合金,住友鎢鋼,肯納鎢鋼,春保鎢鋼,鉆石鎢鋼,日本富士鎢鋼,德國(guó)鎢鋼,韓國(guó)鎢鋼,三菱鎢鋼,瑞士鎢鋼?!緡?guó)產(chǎn):YG15/YG8/YG6/YG6X】
鴻恩CDK3109比重13.85,硬度87.5,抗彎強(qiáng)度2800
CDK3109用于:用于較大沖擊載荷條件下的中,厚,板沖制,適用于形狀復(fù)雜的級(jí)進(jìn)模凹模以及復(fù)合模具的制作。
應(yīng)用案例推薦:馬達(dá)鐵芯推薦:CDK3109,REA65,EA50,KG6,GB30,K91,G65,TB6,B40S,G65,TB7,C70,REA75,EA60.,ST7
一般超硬合金
材質(zhì) | JIS.CI記號(hào) | 密度g/cm | 硬度HRA | 抗折力MPa | 壓縮強(qiáng)度MPa |
GA1 | VM20 | 15.0 | 92.8 | 2370 | 6100 |
G1 | VM20 | 15.1 | 92.0 | 2980 | 5930 |
G2 | VM30 | 14.7 | 90.8 | 3360 | 5020 |
G3 | VM40 | 14.7 | 90.0 | 3240 | 4700 |
G4 | VM40 | 14.5 | 89.0 | 3220 | 4400 |
G5 | VM50 | 14.0 | 87.2 | 3160 | 4070 |
G6 | VC60 | 13.9 | 85.5 | 2900 | 3290 |
G6.5 | VC70 | 14.0 | 84.5 | 2700 | 3200 |
S6 | VC70 | 13.6 | 84.5 | 2850 | 3120 |
G7 | VC70 | 13.6 | 84.0 | 2750 | 3040 |
S7 | VC70 | 13.5 | 83.5 | 2700 | 2900 |
G8 | VC70 | 13.4 | 83.0 | 2690 | 2750 |
G9 | VC70 | 13.1 | 82.0 | 2530 | 2530 |
G10 | VC80 | 12.9 | 81.0 | 2530 | 2430 |
耐重力用合金
材質(zhì) | JIS.CI記號(hào) | 密度g/cm | 硬度HRA | 抗折力MPa | 壓縮強(qiáng)度MPa |
5F | VC60 | 14.5 | 87.5 | 2570 | 3440 |
6F | VC60 | 14.2 | 86.0 | 2910 | 3230 |
F65 | VU60 | 13.9 | 84.5 | 2700 | 3020 |
7F | VU70 | 13.7 | 83.5 | 2700 | 2750 |
8F | VU70 | 13.4 | 82.5 | 2590 | 2720 |
耐蝕合金
材質(zhì) | JIS.CI記號(hào) | 密度g/cm | 硬度HRA | 抗折力MPa | 壓縮強(qiáng)度MPa |
RG1 | VM20 | 15.0 | 92.5 | 2450 | 6080 |
RG2 | VM30 | 14.6 | 91.5 | 3240 | 5250 |
RG3 | VM30 | 14.6 | 91.0 | 3160 | 4850 |
RG4 | VM40 | 14.4 | 90.0 | 3140 | 4480 |
RG5 | VM50 | 14.1 | 88.3 | 3140 | 4100 |
耐蝕耐重力合金
材質(zhì) | JIS.CI記號(hào) | 密度g/cm | 硬度HRA | 抗折力MPa | 壓縮強(qiáng)度MPa |
RT51 | VC50 | 14.2 | 88.2 | 3080 | 4000 |
RT52 | VC50 | 13.9 | 87.0 | 3040 | 3360 |
RT525 | VC60 | 13.7 | 86.2 | 3000 | 3250 |
RT53 | VC60 | 13.6 | 85.5 | 2920 | 3160 |
RT53 | VC60 | 13.6 | 85.5 | 2920 | 3160 |
RT54 | VC70 | 13.4 | 84.3 | 2880 | 2960 |
RT55 | VU70 | 13.1 | 83.0 | 2660 | 2800 |
RT56 | VU70 | 12.8 | 82.0 | 2580 | 2750 |
微粒子合金
材質(zhì) | JIS.CI記號(hào) | 密度g/cm | 硬度HRA | 抗折力MPa | 壓縮強(qiáng)度MPa |
FF10 | 14.6 | 91.0 | 3460 | 5360 | |
FF20 | 14.3 | 90.0 | 3500 | 4800 | |
FF40 | 14.0 | 88.5 | 3780 | 4360 |
耐蝕微粒子合金
材質(zhì) | JIS.CI記號(hào) | 密度g/cm | 硬度HRA | 抗折力MPa | 壓縮強(qiáng)度MPa |
RFF05 | 14.8 | 92.5 | 2500 | 5980 | |
RFF10 | 14.5 | 91.5 | 3040 | 5630 | |
RFF20 | 14.2 | 91.0 | 3730 | 5040 | |
RFF40 | 13.9 | 89.7 | 3730 | 4860 | |
RFF60 | 13.7 | 88.5 | 3630 | 4320 | |
RFF70 | 13.0 | 87.0 | 3590 | 3750 | |
RFF80 | 12.6 | 85.5 | 3530 | 3470 |
.
超微粒子合金
材質(zhì) | JIS.CI記號(hào) | 密度g/cm | 硬度HRA | 抗折力MPa | 壓縮強(qiáng)度MPa |
SF05 | 14.5 | 92.5 | 2620 | 6280 | |
SF20 | 14.0 | 91.2 | 3350 | 5980 | |
SF25 | 13.9 | 90.5 | 3690 | 4890 | |
SF30 | 13.7 | 89.5 | 3850 | 4330 | |
SF-X | 13.1 | 87.0 | 3670 | 3450 |
耐蝕超微粒子合金
材質(zhì) | JIS.CI記號(hào) | 密度g/cm | 硬度HRA | 抗折力MPa | 壓縮強(qiáng)度MPa |
RSF05 | 14.4 | 93.0 | 2750 | 6300 | |
RSF20 | 14.1 | 92.0 | 3340 | 6170 | |
RSF25 | 13.8 | 91.0 | 3630 | 5350 | |
RSF30 | 13.6 | 90.5 | 3920 | 5100 | |
RSF-X | 13.0 | 87.7 | 4020 | 4160 | |
超小微粒合金
材質(zhì) | JIS.CI記號(hào) | 密度g/cm | 硬度HRA | 抗折力MPa | 壓縮強(qiáng)度MPa |
SA150 | 14.6 | 94.0 | 3140 | 7300 | |
SA160 | 14.5 | 93.5 | 4250 | 6650 | |
SA180 | 14.4 | 93.0 | 4350 | 6250 | |
SA220 | 13.9 | 92.0 | 4360 | 6000 | |
SA280 | 13.4 | 90.0 | 4070 | 4850 | |
SA380 | 13.0 | 88.5 | 4050 | 4350 |
超高硬度合金
材質(zhì) | JIS.CI記號(hào) | 密度g/cm | 硬度HRA | 抗折力MPa | 壓縮強(qiáng)度MPa |
SH10 | 13.8 | 94.7 | 2290 | 7320 | |
SH15 | 13.6 | 94.0 | 2470 | 7230 | |
SH20 | 13.3 | 93.5 | 2830 | 7190 | |
SH25 | 13.1 | 93.0 | 2850 | 6250 | |
SH30 | 12.8 | 92.0 | 3100 | 5940 | |
SH35 | 13.0 | 91.0 | 3390 | 5550 |
非磁性,耐蝕性合金
材質(zhì) | JIS.CI記號(hào) | 密度g/cm | 硬度HRA | 抗折力MPa | 壓縮強(qiáng)度MPa |
QS15 | 14.5 | 92.5 | 2990 | 5200 | |
QS25 | 14.2 | 90.0 | 3300 | 4650 | |
QS35 | 14.2 | 88.5 | 3200 | 4270 | |
QS65 | 13.5 | 81.5 | 2640 | 2710 | |
Q2 | 14.0 | 90.8 | 4400 | 4860 | |
Q3 | 13.6 | 88.5 | 3550 | 4460 | |
Q5 | 13.7 | 86.5 | 3350 | 3460 | |
Q7 | 13.5 | 84.5 | 3300 | 3070 |
耐磨耗,耐蝕性合金
材質(zhì) | JIS.CI記號(hào) | 密度g/cm | 硬度HRA | 抗折力MPa | 壓縮強(qiáng)度MPa |
WS10 | 14.2 | 92.0 | 3080 | ||
WS20 | 14.0 | 91.0 | 3450 |
超耐熱,耐蝕性合金
材質(zhì) | JIS.CI記號(hào) | 密度g/cm | 硬度HRA | 抗折力MPa | 壓縮強(qiáng)度MPa |
GT20 | 13.6 | 91.5 | 2730 | 5540 | |
GT26 | 13.7 | 84.5 | 2290 | 2940 |
超耐熱。。合金
材質(zhì) | JIS.CI記號(hào) | 密度g/cm | 硬度HRA | 抗折力MPa | 壓縮強(qiáng)度MPa |
DS28 | 14.1 | 84.5 | 2170 | 2760 | |
DS40 | 13.7 | 82.5 | 2200 | 2460 | |
DS60 | 12.9 | 80.5 | 2330 | 2200 | |
。。。合金
材質(zhì) | 密度 | 硬度 | 抗折力 | ||
TN3 | 6.7 | 92.0 | 1930 | ||
TW4 | 7.1 | 90.0 | 2350 | ||
TW5 | 7.5 | 87.0 | 2240 |
東莞市鴻恩金屬材料有限公司企業(yè)主要銷售:日本日立金屬(HITACHI)特殊鋼,大同(DAIDO)特殊鋼,瑞典一勝百(ASSAB)工具鋼,德國(guó)撒斯特(SSE)布德魯斯(Buderrus)塑模鋼,德國(guó)(德林格DILLINGER)高速工具鋼,奧地利(百祿BOHLER)工具鋼,美國(guó)(芬可樂(lè)FKL)特殊鋼,法國(guó)(奧伯杜瓦)模具鋼材,美國(guó)(肯納KENNA)鎢鋼,日本(高周KOSHUHI)特殊鋼,日本(富士FUJILLOY)鎢鋼,日本 (SINTO\' PORCERAX Ⅱ) 透氣鋼,產(chǎn)品有冷作工具鋼、高速工具鋼、熱作壓鑄工具鋼和塑膠模具鋼等 —(上鋼五廠、撫順特鋼、長(zhǎng)城特鋼、)產(chǎn)品系列:石墨、合金結(jié)構(gòu)鋼、模具鋼、模具合金鈹銅、高速工具鋼,軸承鋼,易切削鋼,不銹鋼、鋁合金,高溫合金等特殊合金鋼。